Club Circus Paris in Paris: Hendon Mob Poker Database
Club Circus Paris in Paris contact details.
14 - 28Oct 2024 | World Poker Tour Prime - WPT Prime Paris |
---|---|
15 - 24Nov 2024 | Unibet Deepstack Open - UDSO Paris 2024 |
3 - 8Dec 2024 | TexaPoker Series - All Poker Open 500 by PMU.fr |
17 - 22Dec 2024 | Grand Prix ParionsSport en ligne |
More Upcoming Festivals | 1 - 6Oct 2024 | Texapoker Millenium | |—|—| | 17 - 22Sep 2024 | TexaPoker Series - TexaPoker Giant | | 17 - 22Sep 2024 | TexaPoker Deepstacks | | 22 - 25Aug 2024 | Texapoker Deepstacks 400 Paris | | 13 - 18Aug 2024 | TexaPoker Series - APO All Poker Open 500 by PMU.fr |
More Past Festivals
Club Circus Paris (Paris) All Time Money ListTop 10
1st | Algeria | Omar Lakhdari | $ 370,100 |
---|---|---|---|
2nd | France | Fabrice Bigot Castagnet | $ 327,166 |
3rd | France | Idir Haiche | $ 292,450 |
4th | France | Benoit Grobocopatel | $ 280,459 |
5th | France | Nicolas Dumont | $ 180,201 |
6th | France | Hakim Chniyat | $ 178,282 |
7th | France | Malcom Franchi | $ 160,455 |
8th | France | Sabare Atmani | $ 131,966 |
9th | France | Axel Hallay | $ 130,829 |
10th | France | Michel Cohen | $ 125,995 |
See Complete Ranking
Club Circus Paris (Paris) Number of CashesTop 10
1st | France | Benoit Grobocopatel | 49 |
---|---|---|---|
2nd | France | Idir Haiche | 35 |
2nd | France | Jean Koja | 35 |
4th | France | Marc Uzan | 31 |
5th | France | Sidi Tourad | 29 |
5th | France | Jean-Paul Surlemont | 29 |
7th | Portugal | Clemente Malheiro Carreira | 28 |
8th | France | Gilles Zeitoun | 27 |
9th | France | Michael Erbil | 25 |
9th | France | Dionké Ba | 25 |
See Complete Ranking
1st | Algeria | Omar Lakhdari | $ 370,100 |
---|---|---|---|
2nd | France | Fabrice Bigot Castagnet | $ 327,166 |
3rd | France | Idir Haiche | $ 292,450 |
4th | France | Benoit Grobocopatel | $ 280,459 |
5th | France | Nicolas Dumont | $ 180,201 |
6th | France | Hakim Chniyat | $ 178,282 |
7th | France | Malcom Franchi | $ 160,455 |
8th | France | Sabare Atmani | $ 131,966 |
9th | France | Axel Hallay | $ 130,829 |
10th | France | Michel Cohen | $ 125,995 |
See Complete Ranking
1st | France | Benoit Grobocopatel | 49 |
---|---|---|---|
2nd | France | Idir Haiche | 35 |
2nd | France | Jean Koja | 35 |
4th | France | Marc Uzan | 31 |
5th | France | Sidi Tourad | 29 |
5th | France | Jean-Paul Surlemont | 29 |
7th | Portugal | Clemente Malheiro Carreira | 28 |
8th | France | Gilles Zeitoun | 27 |
9th | France | Michael Erbil | 25 |
9th | France | Dionké Ba | 25 |
See Complete Ranking
Rejoignez WPT Poker Paris pour des tournois passionnants et une ambiance conviviale. Que vous soyez débutant ou expert, vivez l'excellence du poker à Paris. Restez informé sur nos événements et offres spéciales !
Ce site ne collecte que des articles connexes. Pour voir l’original, veuillez copier et ouvrir le lien suivant :Club Circus Paris in Paris: Hendon Mob Poker Database