Paris Sitzoukis Poker Statistics: Hendon Mob Poker Database
Paris Sitzoukis’ Statistics.
Statistics from all major events and recurring events.
World | Oceania | Europe | Rest of the World | The Americas | |
---|---|---|---|---|---|
Total | $ 141,479 | $ 113,412 | $ 6,265 | $ 2,169 | $ 19,634 |
2024 | $ 102,022 | $ 82,388 | - | - | $ 19,634 |
2023 | $ 39,457 | $ 31,023 | $ 6,265 | $ 2,169 | - |
Statistics from all major events from around the world. Daily, weekly, monthly and other recurring events are not included into these stats. Please select other tabs to see those.
World | Oceania | Europe | Rest of the World | The Americas | |
---|---|---|---|---|---|
Total | $ 134,528 | $ 106,460 | $ 6,265 | $ 2,169 | $ 19,634 |
2024 | $ 95,071 | $ 75,437 | - | - | $ 19,634 |
2023 | $ 39,457 | $ 31,023 | $ 6,265 | $ 2,169 | - |
Statistics from daily, weekly, monthly and other recurring events only.
World | Oceania | |
---|---|---|
Total | $ 6,951 | $ 6,951 |
2024 | $ 6,951 | $ 6,951 |
Rejoignez WPT Poker Paris pour des tournois passionnants et une ambiance conviviale. Que vous soyez débutant ou expert, vivez l'excellence du poker à Paris. Restez informé sur nos événements et offres spéciales !
Ce site ne collecte que des articles connexes. Pour voir l’original, veuillez copier et ouvrir le lien suivant :Paris Sitzoukis Poker Statistics: Hendon Mob Poker Database